Classement Challenge Jacques Trioreau 2022 – 2023

Le club gagnant de cette année est le Rugby Esvres Club Val de l’Indre (37).
Un jeu de chasuble de placage et une licence d’arbitre gratuite a été offert au club qui leur a été remis lors des finales régionales séniors masculins 2022/2023 à Romorantin.
Encore félicitations @Rugby Esvres Club Val de l’Indre
Le challenge Jacques Trioreau se base sur 5 critères :
- L’accueil de l’arbitre
- L’état d’esprit pendant le match
- L’état d’esprit après le match
- Le contact avec les capitaines
- Le contact avec les entraineurs
Ces 5 critères établissent une note sur 20.
Puis, il y a un système de décompte de cette note, selon le nombre de cartons jaunes et rouges. L’équipe perd 2 points pour chaque carton jaune reçu et 4 points pour chaque carton rouge reçu.
Vous trouverez ci-dessous le classement du challenge Jacques Trioreau pour la saison 2022 – 2023.
| CHALLENGE JACQUES TRIOREAU 2022 – 2023 | ||
| CLUB | TOTAL | Classement |
| RUGBY CLUB D’ESVRES | 17,15 | 1 |
| U S BRACIEUX | 17,10 | 2 |
| J.A.S. | 17 | 3 |
| XV COSNOIS VAL DE LOIRE | 16,70 | 4 |
| LOCHES R O C | 16,64 | 5 |
| RUGBY CLUB GAULOIS LA MEMBROLLE | 16,57 | 6 |
| CERCLE JULES FERRY RUGBY FLEURY LES AUBRAIS | 16,52 | 7 |
| RAS PERCHE VAL D’HUISNE +18 | 16,50 | 8 |
| L’OVALE DE LOIRE | 16,40 | 9 |
| U S ST PIERRE DES CORPS | 16,36 | 10 |
| DAMMARIE R C | 16,33 | 11 |
| BUZANCAIS RUG VAL INDRE BRENNE | 16,30 | 12 |
| A S LUYNOISE RUGBY | 16,27 | 13 |
| ARCAY RUGBY CLUB PAYS DE BOURGES | 16,21 | 14 |
| A C AUBIGNY | 16,10 | 15 |
| U S LA CHATRE | 16,05 | 16 |
| R C DE LUNERY | 15,81 | 17 |
| OVAL CLUB SANCOINNAIS | 15,76 | 18 |
| U S ORLEANAISE | 15,53 | 19 |
| FOECY OVALE CLUB | 15,19 | 20 |
| R C ORLEANS LA SOURCE | 14,86 | 21 |
| R C DEOLOIS | 14,60 | 22 |
| R C DROUAIS | 14,35 | 23 |
| RAS POLE SOLOGNE +18 | 14,32 | 24 |
| OVAL UNION RUGBY SUD 28 | 14 | 25 |
| RAS SULLY CHATEAUNEUF +18 | 13,96 | 26 |
| UNION SPORTIVE BERRICHONNE | 13,89 | 27 |
| U S M MONTARGIS | 13,59 | 28 |
| R C GIEN BRIARE | 13,48 | 29 |
| S A VIERZONNAIS | 12,91 | 30 |
| U S ARGENTONNAISE | 12,83 | 31 |
| C’CHARTRES RUGBY | 12,54 | 32 |
| 15,37 |




